Mátészalka, Gyár u. 2, 4700
(06 44) 300 166
info@albiverseny.hu
© 2026 ALBI VERSENY. Minden jog fenntartva.
Az összes verseny által gyűjtött pontok rangsora, statisztikák.
| Rang | Versenyző | Pont | Total Súly | Top Súly | Top 🐟 | SZÁ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varga Albert (Albi) | 70 | 81530 g | 28900 g | 7820 g | 3.00 |
2. | Bíró Csaba (Tubi) | 45 | 59440 g | 14250 g | 2455 g | 3.38 |
3. | Katona Barbara (Barbara) | 41 | 57245 g | 19400 g | 6900 g | 3.29 |
4. | Papp Ajtony (Pajti96) | 36 | 41550 g | 18375 g | 6765 g | 2.25 |
5. | Papp-Pál Vivien (vivcsoka) | 30 | 35940 g | 16590 g | 6745 g | 2.75 |
6. | Szántó Gusztáv (Szántó) | 30 | 30835 g | 8550 g | 2010 g | 3.78 |
7. | Nagy Robert (Robi) | 29 | 32785 g | 18440 g | - | 3.71 |
8. | Katona Sándor (Sanyi) | 26 | 29370 g | 15380 g | 7250 g | 3.83 |
9. | Dékmár Krisztián (KisBebe) | 26 | 17360 g | 7460 g | - | 2.75 |
10. | Varga István (István) | 25 | 26025 g | 13720 g | 6705 g | 1.00 |
11. | Szender Attila (Attila) | 24 | 32295 g | 11700 g | - | 3.93 |
12. | Kiss Tamás (tomika) | 23 | 25700 g | 9100 g | - | 3.25 |
13. | Patrik Lukács (Patrik) | 19 | 16185 g | 13900 g | 4540 g | 2.00 |
14. | Kecskés Attila (KoiHunter) | 19 | 7790 g | 4460 g | - | 2.50 |
15. | Kondor János (Kondor1991) | 18 | 10665 g | 4365 g | - | 4.80 |
16. | Lazók Sándor (Lazók) | 15 | 12420 g | 9520 g | - | 3.50 |
17. | Bakos István (Hunter) | 14 | 16785 g | 9850 g | - | 2.67 |
18. | Erdei Sándor (Sandor) | 14 | 10480 g | 10480 g | - | 1.00 |
19. | Lencsés József (Józsi) | 13 | 5240 g | 5240 g | - | 4.50 |
20. | Gellért Győző (Papa) | 12 | 28100 g | 24000 g | 2680 g | 4.25 |
21. | Bartha Sándor (Barthasándor) | 12 | 10580 g | 9280 g | 7270 g | 3.50 |
22. | Jakab László (Pusi) | 12 | 10335 g | 4670 g | 3500 g | 4.13 |
23. | Kondor János (Jano) | 9 | 16990 g | 10940 g | - | 4.20 |
24. | Gyarmati Norbert (Norbiii) | 9 | 10845 g | 10845 g | - | 3.00 |
25. | Pető András (PetoAndrs84) | 9 | 8485 g | 4345 g | - | 5.06 |
26. | Zsuga Sándor (Sanyi27) | 9 | 6660 g | 6660 g | - | 2.00 |
27. | Turcsán György (Gyuri) | 9 | 5635 g | 5635 g | - | 2.00 |
28. | Kovács Albert (Kovmon) | 8 | 6600 g | 6600 g | - | 2.00 |
29. | Nagy Károly (ContinentalKaroly) | 7 | 10000 g | 10000 g | - | 2.00 |
30. | Szabó Sándor (SzabóSanyi) | 7 | 9250 g | 9250 g | - | 4.63 |
31. | Görög Ferenc (GörögFeca23) | 7 | 6600 g | 6600 g | - | 2.00 |
32. | Zsoldos Tibor (Tibi) | 7 | 2260 g | 2260 g | - | 3.00 |
33. | Németh Norbert (Norbi) | 7 | 2080 g | 2080 g | - | 3.00 |
34. | Szabó Gábor (Festőgabi83) | 6 | 11650 g | 11650 g | - | 2.00 |
35. | Németh Tamás (Tomika) | 6 | 4580 g | 4580 g | - | 3.50 |
36. | Czip Gergő (CzipGergő) | 6 | 1130 g | 1130 g | - | 3.00 |
37. | Szabó Elemér (Elemér) | 5 | 9470 g | 6765 g | - | 3.00 |
38. | Imre Miklós (Miki) | 5 | 2320 g | 2320 g | - | 5.17 |
39. | Nagy Gábor (Gabi) | 4 | 6280 g | 6280 g | - | 3.00 |
40. | Papp Dániel (Dani) | 3 | 6000 g | 6000 g | - | 4.00 |
41. | Milák Ákos (Áki) | 3 | 3800 g | 3800 g | - | 3.50 |
42. | Papp Ádám (MethodKing) | 2 | 5325 g | 5325 g | - | 4.00 |
43. | Kópis Gábor (Kopis) | 2 | 1600 g | 1600 g | - | 6.00 |
44. | Tabaka Róbert (Robi01) | 1 | 3200 g | 3200 g | - | 4.00 |
45. | Biró Attila (Biró) | 1 | 2285 g | 2285 g | - | 4.00 |
46. | Gézáné Jakab (Editke) | 1 | 1765 g | 1765 g | - | 6.50 |
47. | Lakatos György (György) | 0 | 4000 g | 4000 g | - | 4.00 |
48. | Szolnok Sándor (Sanyibácsi) | 0 | 3900 g | 3900 g | - | 5.50 |
49. | Milák Dezső (Nagyapi) | 0 | 3315 g | 2245 g | - | 6.38 |
50. | Jakab Attila (JakabAttila) | 0 | 2565 g | 2565 g | - | 4.50 |
51. | Sebők Zsolt (PecasZsolti) | 0 | 2460 g | 2460 g | - | 5.00 |
52. | Jakab Sándor (Jézus) | 0 | 1830 g | 1830 g | - | 5.00 |
53. | Czip Gergőné (Evelin) | 0 | 1225 g | 1225 g | - | 7.00 |
54. | Tóth Gábor (Gábor) | 0 | 1220 g | 1220 g | - | 7.00 |
55. | Németh József (Jocó) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.88 |
56. | Győrfi Tamás (Keresztapu) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
57. | Horváth István (Horgász007) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
58. | Tóth Krisztián Csaba (Kiki) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
59. | Szegedi Jázmin Renáta (Jázi) | 0 | 0 g | 0 g | - | 9.00 |
60. | Jakab Sándor (Indián) | 0 | 0 g | 0 g | - | 7.00 |
61. | Bence Csépke (Bence) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
Utolsó frissítés: 2026-06-14 03:58