Mátészalka, Gyár u. 2, 4700
(06 44) 300 166
info@albiverseny.hu
© 2025 ALBI VERSENY. Minden jog fenntartva.
Az összes verseny által gyűjtött pontok rangsora, statisztikák.
| Rang | Versenyző | Pont | Total Súly | Top Súly | Top 🐟 | SZÁ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varga Albert (Albi) | 35 | 39345 g | 15400 g | 7820 g | 2.25 |
2. | Papp-Pál Vivien (vivcsoka) | 30 | 33190 g | 16590 g | 6745 g | 1.67 |
3. | Papp Ajtony (Pajti96) | 29 | 36600 g | 18375 g | 6765 g | 2.00 |
4. | Varga István (István) | 25 | 26025 g | 13720 g | 6705 g | 1.00 |
5. | Bíró Csaba (Tubi) | 22 | 32490 g | 13860 g | - | 2.33 |
6. | Katona Sándor (Sanyi) | 19 | 24965 g | 15380 g | 7250 g | 1.50 |
7. | Nagy Robert (Robi) | 17 | 25995 g | 18440 g | - | 3.75 |
8. | Kiss Tamás (tomika) | 14 | 15400 g | 8755 g | - | 2.00 |
9. | Erdei Sándor (Sandor) | 14 | 10480 g | 10480 g | - | 1.00 |
10. | Szender Attila (Attila) | 13 | 13570 g | 10470 g | - | 3.83 |
11. | Bartha Sándor (Barthasándor) | 12 | 10580 g | 9280 g | 7270 g | 3.50 |
12. | Dékmár Krisztián (KisBebe) | 11 | 6720 g | 5370 g | - | 2.50 |
13. | Gyarmati Norbert (Norbiii) | 9 | 10845 g | 10845 g | - | 3.00 |
14. | Zsuga Sándor (Sanyi27) | 9 | 6660 g | 6660 g | - | 2.00 |
15. | Kovács Albert (Kovmon) | 8 | 6600 g | 6600 g | - | 2.00 |
16. | Kecskés Attila (KoiHunter) | 8 | 3330 g | 3330 g | - | 3.00 |
17. | Katona Barbara (Barbara) | 7 | 16500 g | 13100 g | - | 4.00 |
18. | Nagy Károly (ContinentalKaroly) | 7 | 10000 g | 10000 g | - | 2.00 |
19. | Görög Ferenc (GörögFeca23) | 7 | 6600 g | 6600 g | - | 2.00 |
20. | Németh Norbert (Norbi) | 7 | 2080 g | 2080 g | - | 3.00 |
21. | Pető András (PetoAndrs84) | 6 | 7485 g | 4345 g | - | 4.88 |
22. | Németh Tamás (Tomika) | 6 | 4580 g | 4580 g | - | 3.50 |
23. | Imre Miklós (Miki) | 5 | 2320 g | 2320 g | - | 4.00 |
24. | Nagy Gábor (Gabi) | 4 | 6280 g | 6280 g | - | 3.00 |
25. | Jakab László (Pusi) | 4 | 5665 g | 3800 g | - | 4.83 |
26. | Papp Dániel (Dani) | 3 | 6000 g | 6000 g | - | 4.00 |
27. | Milák Ákos (Áki) | 3 | 3800 g | 3800 g | - | 3.50 |
28. | Papp Ádám (MethodKing) | 2 | 5325 g | 5325 g | - | 4.00 |
29. | Kópis Gábor (Kopis) | 2 | 1600 g | 1600 g | - | 6.00 |
30. | Tabaka Róbert (Robi01) | 1 | 3200 g | 3200 g | - | 4.00 |
31. | Biró Attila (Biró) | 1 | 2285 g | 2285 g | - | 4.00 |
32. | Szántó Gusztáv (Szántó) | 0 | 5100 g | 5100 g | - | 5.50 |
33. | Milák Dezső (Nagyapi) | 0 | 3315 g | 2245 g | - | 6.50 |
34. | Jakab Attila (JakabAttila) | 0 | 2565 g | 2565 g | - | 4.50 |
35. | Sebők Zsolt (PecasZsolti) | 0 | 2460 g | 2460 g | - | 5.00 |
36. | Jakab Sándor (Jézus) | 0 | 1830 g | 1830 g | - | 5.00 |
37. | Tóth Gábor (Gábor) | 0 | 1220 g | 1220 g | - | 7.00 |
38. | Lazók Sándor (Lazók) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.50 |
39. | Németh József (Jocó) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.25 |
40. | Szolnok Sándor (Sanyibácsi) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
41. | Szabó Sándor (SzabóSanyi) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
42. | Gézáné Jakab (Editke) | 0 | 0 g | 0 g | - | 7.50 |
43. | Jakab Sándor (Indián) | 0 | 0 g | 0 g | - | 7.00 |
44. | Gellért Győző (Papa) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
45. | Lencsés József (Józsi) | 0 | 0 g | 0 g | - | 8.00 |
46. | Bence Csépke (Bence) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
Utolsó frissítés: 2025-11-23 18:17