Mátészalka, Gyár u. 2, 4700
(06 44) 300 166
info@albiverseny.hu
© 2026 ALBI VERSENY. Minden jog fenntartva.
Az összes verseny által gyűjtött pontok rangsora, statisztikák.
| Rang | Versenyző | Pont | Total Súly | Top Súly | Top 🐟 | SZÁ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varga Albert (Albi) | 47 | 44945 g | 15400 g | 7820 g | 3.17 |
2. | Papp Ajtony (Pajti96) | 36 | 41550 g | 18375 g | 6765 g | 2.25 |
3. | Bíró Csaba (Tubi) | 35 | 46740 g | 14250 g | - | 3.40 |
4. | Papp-Pál Vivien (vivcsoka) | 30 | 35940 g | 16590 g | 6745 g | 2.75 |
5. | Katona Sándor (Sanyi) | 26 | 29370 g | 15380 g | 7250 g | 3.00 |
6. | Varga István (István) | 25 | 26025 g | 13720 g | 6705 g | 1.00 |
7. | Nagy Robert (Robi) | 21 | 27225 g | 18440 g | - | 3.80 |
8. | Katona Barbara (Barbara) | 21 | 26110 g | 13100 g | - | 3.75 |
9. | Patrik Lukács (Patrik) | 19 | 16185 g | 13900 g | 4540 g | 2.00 |
10. | Kiss Tamás (tomika) | 14 | 15400 g | 8755 g | - | 2.00 |
11. | Erdei Sándor (Sandor) | 14 | 10480 g | 10480 g | - | 1.00 |
12. | Szender Attila (Attila) | 13 | 13570 g | 10470 g | - | 4.38 |
13. | Szántó Gusztáv (Szántó) | 12 | 12655 g | 5185 g | 2010 g | 4.50 |
14. | Bartha Sándor (Barthasándor) | 12 | 10580 g | 9280 g | 7270 g | 3.50 |
15. | Jakab László (Pusi) | 12 | 10335 g | 4670 g | 3500 g | 4.13 |
16. | Dékmár Krisztián (KisBebe) | 12 | 9900 g | 5370 g | - | 3.33 |
17. | Gyarmati Norbert (Norbiii) | 9 | 10845 g | 10845 g | - | 3.00 |
18. | Zsuga Sándor (Sanyi27) | 9 | 6660 g | 6660 g | - | 2.00 |
19. | Turcsán György (Gyuri) | 9 | 5635 g | 5635 g | - | 2.00 |
20. | Kovács Albert (Kovmon) | 8 | 6600 g | 6600 g | - | 2.00 |
21. | Kecskés Attila (KoiHunter) | 8 | 3330 g | 3330 g | - | 3.00 |
22. | Nagy Károly (ContinentalKaroly) | 7 | 10000 g | 10000 g | - | 2.00 |
23. | Görög Ferenc (GörögFeca23) | 7 | 6600 g | 6600 g | - | 2.00 |
24. | Kondor János (Jano) | 7 | 2300 g | 1500 g | - | 3.50 |
25. | Németh Norbert (Norbi) | 7 | 2080 g | 2080 g | - | 3.00 |
26. | Pető András (PetoAndrs84) | 6 | 7485 g | 4345 g | - | 5.10 |
27. | Németh Tamás (Tomika) | 6 | 4580 g | 4580 g | - | 3.50 |
28. | Kondor János (Kondor1991) | 6 | 4365 g | 4365 g | - | 6.00 |
29. | Lazók Sándor (Lazók) | 5 | 2900 g | 2900 g | - | 4.75 |
30. | Imre Miklós (Miki) | 5 | 2320 g | 2320 g | - | 5.50 |
31. | Nagy Gábor (Gabi) | 4 | 6280 g | 6280 g | - | 3.00 |
32. | Papp Dániel (Dani) | 3 | 6000 g | 6000 g | - | 4.00 |
33. | Milák Ákos (Áki) | 3 | 3800 g | 3800 g | - | 3.50 |
34. | Papp Ádám (MethodKing) | 2 | 5325 g | 5325 g | - | 4.00 |
35. | Kópis Gábor (Kopis) | 2 | 1600 g | 1600 g | - | 6.00 |
36. | Tabaka Róbert (Robi01) | 1 | 3200 g | 3200 g | - | 4.00 |
37. | Biró Attila (Biró) | 1 | 2285 g | 2285 g | - | 4.00 |
38. | Milák Dezső (Nagyapi) | 0 | 3315 g | 2245 g | - | 6.38 |
39. | Jakab Attila (JakabAttila) | 0 | 2565 g | 2565 g | - | 4.50 |
40. | Sebők Zsolt (PecasZsolti) | 0 | 2460 g | 2460 g | - | 5.00 |
41. | Jakab Sándor (Jézus) | 0 | 1830 g | 1830 g | - | 5.00 |
42. | Tóth Gábor (Gábor) | 0 | 1220 g | 1220 g | - | 7.00 |
43. | Németh József (Jocó) | 0 | 0 g | 0 g | - | 7.17 |
44. | Szolnok Sándor (Sanyibácsi) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
45. | Szegedi Jázmin Renáta (Jázi) | 0 | 0 g | 0 g | - | 9.00 |
46. | Szabó Sándor (SzabóSanyi) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
47. | Horváth István (Horgász007) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
48. | Gézáné Jakab (Editke) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.75 |
49. | Jakab Sándor (Indián) | 0 | 0 g | 0 g | - | 7.00 |
50. | Gellért Győző (Papa) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
51. | Lencsés József (Józsi) | 0 | 0 g | 0 g | - | 8.00 |
52. | Bence Csépke (Bence) | 0 | 0 g | 0 g | - | 6.00 |
Utolsó frissítés: 2025-12-26 13:16